Mithilfe der Symbolleiste "Layout des unteren Bereichs" können Sie das Layout des unteren aktiven Fensterbereichs anpassen. Diese Symbolleiste wird standardmäßig angezeigt.
Die folgende Tabelle enthält Informationen über jedes verfügbare Symbol in der Symbolleiste.
Symbol | Funktion | Ist bei folgendem aktiven Fenster aktiviert: | Entsprechender Menübefehl |
---|---|---|---|
| Blendet Fensterdetails im unteren Layout ein oder aus. Mit diesen Details können Sie Informationen für das gewählte Element anzeigen oder bearbeiten. | Alle außer "Statusverfolgung" | Ansicht > Unten anzeigen > Details |
| Blendet die Vorgangsauslastungstabelle im unteren Layout ein oder aus. | Vorgänge | Ansicht > Unten anzeigen > Vorgangsauslastungstabelle |
| Blendet das Vorgangsauslastungsprofil im unteren Layout ein oder aus. | Vorgänge | Ansicht > Unten anzeigen > Vorgangsauslastungsprofil |
| Blendet die Ressourcenauslastungstabelle im unteren Layout ein oder aus. | Vorgänge | Ansicht > Unten anzeigen > Ressourcenauslastungstabelle |
| Blendet das Ressourcenauslastungsprofil im unteren Layout ein oder aus. | Vorgänge | Ansicht > Unten anzeigen > Ressourcenauslastungsprofil |
| Blendet die Ablaufbeziehungslogik im unteren Layout ein oder aus. | Vorgänge | Ansicht > Unten anzeigen > Ablaufbeziehungslogik |
| Blendet das untere Layout ein oder aus. Wenn Sie das untere Layout ausblenden, wird das obere Layout auf den gesamten Arbeitsbereich ausgedehnt. | Alle außer "Berichte" | Ansicht > Unten anzeigen > Kein Layout des unteren Bereichs |
Rechtliche Hinweise
Copyright © 1999, 2016,
Oracle und/oder verbundene Unternehmen. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 26. April 2016