Commande  | Fonction  | Activée lorsque la fenêtre active est :  | Barre d'outils correspondante  | 
|---|---|---|---|
Présentation  | Permet de créer, d'ouvrir ou de sauvegarder une présentation. Les options disponibles correspondent à la fenêtre active.  | Tâches, Projets, Affectations de ressources, Structure WBS, Suivi  | |
Afficher en haut  | Permet de sélectionner le type de présentation que vous souhaitez afficher dans la partie supérieure de la fenêtre active. Les options disponibles correspondent à la fenêtre active.  | Tâches, Projets, Ressources, Affectations de ressources, Structure WBS  | |
Afficher en bas  | Permet de sélectionner le type de présentation que vous souhaitez afficher dans la partie inférieure de la fenêtre active. Les options disponibles correspondent à la fenêtre active.  | Tous  | |
Options de présentation inférieure  | Permet de personnaliser les onglets qui s'affichent dans Détails de tâche.  | Tâches  | Aucun  | 
Barres  | Ouvre la boîte de dialogue Barres. Utilisez la boîte de dialogue Barres, dans laquelle vous pouvez spécifier le style et les libellés pour les barres dans un diagramme de Gantt. Cette commande est activée à l'affichage d'un diagramme de Gantt dans la fenêtre active.  | Tâches, Projets, Suivi, Structure WBS  | |
Options du diagramme à barres  | Ouvre la boîte de dialogue Options du diagramme à barres. Utilisez la boîte de dialogue Options du diagramme à barres, dans laquelle vous pouvez personnaliser l'affichage du diagramme de Gantt actuel.  | Tâches  | |
Colonnes  | Permet de sélectionner une présentation de colonne prédéfinie ou de personnaliser les colonnes affichées dans la fenêtre active. Les options disponibles varient selon les fenêtres. Pour personnaliser des colonnes, sélectionnez Personnaliser. Cette commande est activée lors de l'affichage d'un tableau dans la fenêtre active.  | Toutes sauf Rapports  | |
Echelle de temps  | Ouvre la boîte de dialogue Echelle de temps. Utilisez la boîte de dialogue Echelle de temps, dans laquelle vous pouvez spécifier l'échelle de temps à afficher dans la présentation actuelle du diagramme de Gantt, du profil ou de la feuille de calcul.  | Tâches, Projets, Affectations de ressources, Suivi, Structure WBS  | |
Filtrer par  | Permet de sélectionner un filtre prédéfini ou de créer un filtre personnalisé. Les options disponibles varient selon les fenêtres. Pour créer un filtre personnalisé, sélectionnez Filtrer par, Personnaliser.  | Toutes sauf Dépenses du projet et Structure WBS  | |
Regrouper et trier par  | Permet de sélectionner une option prédéfinie de regroupement et de tri ou de spécifier votre critère de regroupement et de tri. Les options disponibles varient selon les fenêtres. Pour personnaliser le regroupement et le tri, sélectionnez Regrouper et trier par, Personnaliser.  | Tous  | |
Ligne d'avancement  | Affiche ou masque la ligne d'avancement dans un diagramme de Gantt. La ligne d'avancement montre l'avancement des tâches et la performance du projet par rapport au projet de référence.  | Tâches  | |
Eclairage sur l'avancement  | Active ou désactive la fonctionnalité Eclairage sur l'avancement. Lorsqu'elle est activée, le module met en surbrillance les tâches qui se situent entre les dates des dernières et des nouvelles données dans le diagramme de Gantt.  | Tâches  | |
Pièces jointes  | Permet d'ajouter des pièces jointes rideau et texte et d'afficher ou de masquer tous les rideaux. Les rideaux sélectionnent une période spécifique dans un diagramme de Gantt, alors que les pièces jointes texte affiche du texte personnalisé saisi dans le diagramme de Gantt. Cette commande est activée lors de l'affichage d'un diagramme de Gantt dans la fenêtre Tâches.  | Tâches  | |
Numéros de ligne  | Numérote chacune des lignes de la vue Tâches. Cette commande est activée lorsque vous affichez un tableau des tâches, un diagramme de Gantt ou une feuille de calcul d'utilisation par tâche dans la fenêtre active.  | Tâches  | |
Tableau, police et ligne  | Ouvre la boîte de dialogue Tableau, police et ligne. Utilisez la boîte de dialogue Police et ligne de tableau pour modifier l'apparence du texte, la couleur et la hauteur des lignes du tableau. Les options disponibles varient selon les fenêtres.  | Tous  | |
Réseau de tâches  | Lorsque le réseau de tâches est affiché dans la présentation supérieure de la fenêtre Tâches, vous pouvez paramétrer les options du réseau de tâches, ouvrir une présentation de réseau de tâches ou la sauvegarder.  | Tâches  | |
Organiser enfants  | Permet d'organiser les enfants de manière horizontale ou verticale dans les affichages en diagramme. Cette commande est désactivée lors de l'affichage d'un tableau ou d'un diagramme de Gantt dans la fenêtre active.  | Projets, Ressources, Structure WBS  | |
Aligner enfants  | Aligne des enfants sur la gauche, la droite ou le centre dans des affichages en diagramme. Cette commande est désactivée lors de l'affichage d'un tableau ou d'un diagramme de Gantt dans la fenêtre active.  | Projets, Ressources, Structure WBS  | |
Modèle de boîtes de diagramme  | Permet d'appliquer un modèle de zone de texte pour diagramme à la présentation actuelle ou de personnaliser la vôtre. Cette commande est désactivée lors de l'affichage d'un tableau ou d'un diagramme de Gantt dans la fenêtre active.  | Projets, Ressources, Structure WBS  | |
Police et couleurs des diagrammes  | Permet de personnaliser les polices et les couleurs dans les affichages en diagramme. Cette commande est désactivée lors de l'affichage d'un tableau ou d'un diagramme de Gantt dans la fenêtre active.  | Projets, Ressources, Structure WBS  | Aucun  | 
Lancer  | Permet d'ouvrir le fichier personnel ou public du produit ou document sélectionné et ses applications associées. Cette commande est activée lorsque le document sélectionné possède un emplacement de fichier personnel ou public défini.  | Prod. & Doc.  | |
Aide contextuelle  | Active ou désactive l'aide contextuelle.  | Tous  | |
Zoom  | Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une présentation avec échelle de temps (Diagramme de Gantt, feuille de calcul ou profil). Vous pouvez également modifier la taille des affichages en diagramme afin que le diagramme occupe tout l'espace de la zone visible.  | Tâches, Projets, Affectations de ressources, Suivi, Structure WBS  | |
Développer  | Développe tous les éléments réduits dans une vue de tableau regroupée ou hiérarchique.  | Tous  | |
Réduire tout  | Réduit tous les éléments développés dans une vue de tableau regroupée ou hiérarchique.  | Tous  | |
Réduire jusqu'à  | Ouvre la boîte de dialogue Réduire jusqu'à. Utilisez la boîte de dialogue Réduire jusqu'à, dans laquelle vous pouvez sélectionner le bandeau de regroupement à réduire ou à développer dans la présentation actuelle. La sélection disponible dans la liste dépend des bandeaux de regroupement affichés dans la présentation en cours.  | Tâches, Projets, Affectations de ressources, Suivi, Structure WBS  | |
Barres d'outils  | Permet de choisir les barres d'outils que vous souhaitez afficher.  | Tous  | Aucun  | 
Réinitialiser toutes les barres d'outils  | Rétablit les paramètres par défaut des barres d'outils, des icônes par défaut et des emplacements des barres d'outils.  | Tous  | |
Verrouiller toutes les barres d'outils  | Paramétré pour verrouiller des barres d'outils à leur emplacement actuel.  | Tous  | |
Groupes d'onglets  | Permet de fusionner ou de créer des groupes d'onglets.  | Tous  | 
Modifier le format de l'échelle de temps d'une présentation
Sélectionner des tâches pour les mettre à jour
Ajouter une pièce jointe rideau dans un diagramme de Gantt
Ajouter une pièce jointe texte à un diagramme de Gantt
Ouvrir un produit ou un document depuis la fenêtre Produits et documents
Utilisation de l'aide contextuelle
Personnalisation des barres d'outils
Organisation des fenêtres en mosaïque horizontale ou verticale
 Mentions légales 
Copyright © 1999,  2016, 
Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.
 
Dernière publication le mardi 26 avril 2016