Commande | Fonction | Activée lorsque la fenêtre active est : | Barre d'outils correspondante |
|---|---|---|---|
Utilisateurs | Ouvre la boîte de dialogue Utilisateurs. Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter et supprimer des utilisateurs, ainsi que pour affecter des profils globaux et de projet aux utilisateurs. | Tous | |
Profils de sécurité | Ouvre la boîte de dialogue Profils de sécurité. Utilisez la boîte de dialogue Profils de sécurité, dans laquelle vous pouvez créer, éditer et supprimer des profils de sécurité ou des types d'accès utilisateur. | Tous | |
Préférences admin | Ouvre la boîte de dialogue Préférences Admin. Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres par défaut établis par l'administrateur du projet. Vous pouvez également configurer des options à l'aide de Contract Management avec des informations deP6 Professional. Vous pouvez aussi définir l'emplacement de l'aide en ligne. | Tous | |
Catégories admin | Ouvre la boîte de dialogue Catégories Admin. Utilisez la boîte de dialogue Catégories Admin, dans laquelle vous pouvez définir des catégories et des valeurs standard applicables à tous les projets. | Tous | |
Devises | Ouvre la boîte de dialogue Devises. Utilisez la boîte de dialogue Devises, dans laquelle vous pouvez paramétrer les devises à utiliser pour les coûts. | Tous | |
Périodes financières | Ouvre la boîte de dialogue Périodes financières. Utilisez la boîte de dialogue Périodes financières pour définir des périodes financières personnalisées globales. Les utilisateurs peuvent consigner la performance de la période d'un projet (valeurs réelles de la période passée) pour une période prédéfinie contenue dans la boîte de dialogue Périodes financières. | Tous |
Ajouter des utilisateurs (P6 Professional uniquement)
Supprimer des utilisateurs (P6 Professional uniquement)
Affecter des profils globaux (P6 Professional uniquement)
Affecter des profils de projet (P6 Professional uniquement)
Catégories administratives (P6 Professional uniquement)
Devises (P6 Professional uniquement)
Périodes financières (P6 Professional uniquement)
Mentions légales
Copyright © 1999, 2016,
Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.
Dernière publication le mardi 26 avril 2016