「下部レイアウト」ツールバーは、アクティブ・ウィンドウの下部レイアウトをカスタマイズするために使用します。このツールバーは、既定で表示されています。
次の表では、このツールバーで使用できる各アイコンについて説明します。
アイコン | 機能 | アクティブ・ウィンドウが次の場合に有効 | 対応するメニュー・コマンド |
|---|---|---|---|
| 下部レイアウトのウィンドウの詳細を表示または非表示にします。ウィンドウの詳細は、選択したアイテムの情報を表示または編集するために使用します。 | 「トラッキング」以外すべて | 「表示」>「下部表示」>「詳細」 |
| 下部レイアウトの「アクティビティ稼働集計表」を表示または非表示にします。 | アクティビティ | 「表示」>「下部表示」>「アクティビティ稼働集計表」 |
| 下部レイアウトの「アクティビティ稼働プロファイル」を表示または非表示にします。 | アクティビティ | 「表示」>「下部表示」>「アクティビティ稼働プロファイル」 |
| 下部レイアウトの「リソース稼働集計表」を表示または非表示にします。 | アクティビティ | 「表示」>「下部表示」>「リソース稼働集計表」 |
| 下部レイアウトの「リソース稼働プロファイル」を表示または非表示にします。 | アクティビティ | 「表示」>「下部表示」>「リソース稼働プロファイル」 |
| 下部レイアウトの「トレース・ロジック」を表示または非表示にします。 | アクティビティ | 「表示」>「下部表示」>「トレース・ロジック」 |
| 下部レイアウトを表示または非表示にします。下部レイアウトを非表示にすると、上部レイアウトが作業領域全体を占めるように拡大します。 | 「レポート」以外すべて | 「表示」>「下部表示」>「下部レイアウト無し」 |
法律上の注意点
Copyright © 1999, 2016,
Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
最終発行 2016年4月26日