「標準」ツールバーは、プロジェクトを開く、閉じる、作成するといった標準機能を実行するために使用します。このツールバーは、既定で表示されています。
次の表では、このツールバーで使用できる各アイコンについて説明します。
アイコン | 機能 | 既定で表示されるか | ショートカット・キー | 対応するメニュー・コマンド |
---|---|---|---|---|
| 新規プロジェクトを作成します。 プロジェクトを作成するときに新規プロジェクトの作成ウィザードを使用するようにユーザー設定を設定してある場合は、このアイコンをクリックするとウィザードが起動します。ユーザー設定で、プロジェクトの作成時にウィザードを使用しないように設定した場合は、既定のプロジェクト名(NEWPROJ-n)の新規プロジェクトが、「プロジェクト」ウィンドウのプロジェクト・リストに追加されます。 | はい | Ctrl+N | 「ファイル」>「新規」 |
| 「プロジェクトを開く」ダイアログ・ボックスを起動します。開くプロジェクトを選択します。 | はい | Ctrl+O | 「ファイル」>「開く」 |
| 開示中の全プロジェクトを閉じます。 このアイコンをクリックすると、「アクティビティ」ウィンドウや「WBS」ウィンドウなどのプロジェクト固有データが表示されるすべての開示中ウィンドウが、自動的に閉じられます。 | はい | Ctrl+W | 「ファイル」>「すべて閉じる」 |
| 変更をデータベースに確定します。 | いいえ | F10 | 「ファイル」>「変更の確定」 |
| 最新のデータを表示するために更新します。 | いいえ | F5 | 「ファイル」>「データの更新」 |
法律上の注意点
Copyright © 1999, 2016,
Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
最終発行 2016年4月26日