使用“底部视图”工具栏来自定义活动窗口的底部视图。该工具栏默认为显示。
下表列出了工具栏上各个可用图标的相关信息。
图标 | 功能 | 激活以下窗口时启用: | 对应菜单命令 |
|---|---|---|---|
| 在底部视图中显示或隐藏窗口详情。使用窗口详情来查看或编辑所选条目的信息。 | 除“跟踪”之外的所有窗口 | 视图 > 显示于底部 > 详情 |
| 在底部视图中显示或隐藏作业使用剖析表。 | 作业 | 视图 > 显示于底部 > 作业使用剖析表 |
| 在底部视图中显示或隐藏作业使用直方图。 | 作业 | 视图 > 显示于底部 > 作业使用直方图 |
| 在底部视图中显示或隐藏资源使用剖析表。 | 作业 | 视图 > 显示于底部 > 资源使用剖析表 |
| 在底部视图中显示或隐藏资源使用直方图。 | 作业 | 视图 > 显示于底部 > 资源使用直方图 |
| 在底部视图中显示或隐藏轨迹逻辑。 | 作业 | 视图 > 显示于底部 > 轨迹逻辑 |
| 显示或隐藏底部视图。当隐藏底部视图时,顶部视图会扩大并充满整个工作区域。 | 除“报表”之外的所有窗口 | 视图 > 显示于底部 > 无底部视图 |
法律声明
Copyright © 1999, 2016,
Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利
上次发布 2016年4月26日