使用“工具”工具栏来对项目进行进度计算和汇总项目、平衡资源、更新进展、本期进度更新、保存周期执行情况,等等。该工具栏默认为显示。
下表列出了工具栏上各个可用图标的相关信息。
图标 | 功能 | 默认为显示? | 激活以下窗口时启用: | 快捷键 | 对应菜单命令 |
---|---|---|---|---|---|
| 打开 Primavera P6 Visualizer。 有关详情,请参阅从 P6 Professional 启动 P6 Visualizer。 | 是 | 作业 | 无 | 工具 > Visualizer |
| 打开“进度计算”对话框。在该对话框中,您可以计算已打开项目的进度并设置进度计算选项。 | 是 | 全部 | F9 | 工具 > 进度计算 |
| 打开“资源平衡”对话框。在该对话框中,您可以平衡资源并设置资源平衡选项。 | 是 | 全部 | Shift+F9 | 工具 > 资源平衡 |
| 启用或禁用进展聚光灯功能。启用进展聚光灯时,该模块会突出显示处于甘特图中上次数据日期与新数据日期之间的作业。 | 是 | 作业 | 无 | 视图 > 进展聚光灯 |
| 在甘特图上显示或隐藏进展线。进展线显示了作业的进度以及项目相对于目标计划项目的执行情况。 | 是 | 作业 | 无 | 工具 > 进展线 |
| 打开“更新进展”对话框。在该对话框中,您可以估计受关注或选中作业的进展。 | 是 | 作业 | 无 | 工具 > 更新进展 |
| 打开“全局更新”对话框。在该对话框中,您可以一次性更新所有作业、资源分配、项目其他费用,或这些条目的选定分组。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 全局更新 |
| 打开“本期进度更新”对话框。在该对话框中,您可以通过本期进度更新,将进度更新到为各个已打开项目所选的数据日期。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 本期进度更新 |
| 启用或禁用自动重组。默认为启用自动重组。当启动“禁用自动重组”时,该模块不会根据您的当前更改来对当前活动的窗口进行自动排序。 | 否 | 全部 | Shift+F2 | 工具 > 禁用自动重组 |
| 连接到 P6 Professional 数据库后:允许您对打开的项目、仅汇总项目或所有项目进行汇总。 连接到 P6 EPPM 数据库后:允许您对打开的项目或所有项目进行汇总。
要选择要汇总的项目,请单击“汇总”旁边的 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 汇总 |
| 允许您汇总所有项目。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 汇总 > 所有项目 |
| 允许您汇总打开的项目。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 汇总 > 打开的项目 |
| 只有当 P6 Professional 连接到 P6 Professional 数据库时才会出现此图标。 打开“计划任务”对话框。在该对话框中,您可以创建任务,并安排它们在指定时间以任意数量的项目或 EPS 节点自动运行。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 计划任务 |
| 打开“保存周期执行情况”对话框。在该对话框中,您可以将任何已打开项目的历史周期实际值保存到定义的统计周期中。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 保存周期执行情况 |
| 打开“监控临界值”对话框。在该对话框中,您可以立即监控已打开项目的所有临界值。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 监控临界值 |
| 打开“重新计算分配费用”对话框。在该对话框中,您可以为已打开项目中的所有作业重新计算资源和角色分配费用。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 重新计算分配费用 |
| 打开“问题导航器”对话框。在该对话框中,您可以跟踪已打开项目的问题,包括相关作业、资源和工作分解结构 (WBS) 元素。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 问题导航器 |
| 只有当 P6 Professional 连接到 P6 Professional 数据库时才会出现此图标。 打开“任务状态”对话框。在该对话框中,您可以查看提交到 P6 EPPM 的所有任务的状态,例如本期进度更新或对从 P6 Professional 运行的任务进行汇总,以及发送以作为 ASAP 服务运行。 | 否 | 全部 | 无 | 工具 > 任务状态 |
“图形”选项卡 -“资源使用/角色直方图选项”对话框 - 用于叠置直方图
通过计划任务自动执行流程(仅限 P6 Professional)
法律声明
Copyright © 1999, 2016,
Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利
上次发布 2016年4月26日