Mit der Symbolleiste "Verzeichnisse" können Sie auf Dialogfelder zugreifen, in denen Sie Verzeichnisdaten auf Unternehmensebene anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen können, wie z.B. Codes, benutzerdefinierte Felder, Kalender und Ressourcenkurven.
Standardmäßig wird diese Symbolleiste nicht angezeigt.
Die folgende Tabelle enthält Informationen über jedes verfügbare Symbol in der Symbolleiste.
Symbol | Funktion | Entsprechender Menübefehl |
---|---|---|
| Öffnet das Dialogfeld "Ressourcencodes". Mit dem Dialogfeld "Ressourcencodes" können Sie Ressourcencodes erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes, um Projektdaten unternehmensweit zu sortieren, zu filtern, zu gruppieren und auszuwerten. | Unternehmen > Ressourcencodes |
| Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Projektcodes". Im Dialogfeld "Projektcodes" können Sie globale und projektbezogene Codes und Werte erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes und Werte, um Vorgangsinformationen zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren und um Berichte zu erstellen. | Unternehmen > Projektcodes |
| Öffnet das Dialogfeld "Vorgangscodes". Mit dem Dialogfeld "Vorgangscodes" können Sie globale, UPS- und projektbezogene Vorgangscodes und -werte erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes und Werte, um Vorgangsinformationen zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren und um Berichte zu erstellen. Mit diesem Dialogfeld können Sie auch Vorgangscodewerten nur im Kontext von Visualizer-Zeichnungen Farben zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgangscodes und -werte. | Unternehmen > Vorgangscodes |
| Öffnet das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Felder". Mit dem Dialogfeld "Benutzerdefinierte Felder" können Sie eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder und Werte zur Projektdatenbank hinzufügen. | Unternehmen > Benutzerdefinierte Felder |
| Öffnet das Dialogfeld "Kalender". Verwenden Sie das Dialogfeld "Kalender" für das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von globalen Kalendern bzw. Projekt- oder Ressourcenkalendern. Sie können zudem Kalenderzuweisungen anzeigen und einen globalen Standardkalender angeben. | Unternehmen > Kalender |
| Öffnet das Dialogfeld "Ressourcenschichten". Verwenden Sie das Dialogfeld "Ressourcenschichten", um Schichtkalender für Ressourcen zu definieren. | Unternehmen > Ressourcenschichten |
| Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Vorgangsschrittvorlagen". Öffnet das Dialogfeld "Vorgangsschrittvorlagen", in dem Sie Vorlagen mit Gruppen gemeinsamer Arbeitsschritte für mehrere Vorgänge erstellen. Diese Vorlagen können Sie dann Vorgängen zuweisen. | Unternehmen > Vorgangsschrittvorlagen |
| Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Kostenstellen". Im Dialogfeld "Kostenstellen" können Sie die Kostenstellen Ihrer Organisation verwalten. Sie können diese Kostenstellen Vorgängen in einem beliebigen Projekt zuweisen. | Unternehmen > Kostenstellen |
| Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Finanzierungsquellen". Hier können Sie ein Verzeichnis mit Finanzierungsquellen einrichten, das nicht gewinnorientierte, staatliche oder andere Finanzierungsquellen enthält, die den Budgetelementen auf einfache Weise zugewiesen werden können. | Unternehmen > Finanzierungsquellen |
| Öffnet das Dialogfeld "Ressourcenkurven". Verwenden Sie das Dialogfeld "Ressourcenkurven", um Ressourcenkurven hinzuzufügen, zu löschen oder zu bearbeiten. Mit Ressourcenkurven können Ressourcen und Kosten über die gesamte Dauer eines Vorgangs hinweg zugeteilt werden. | Unternehmen > Ressourcenkurven |
Symbolleisten ein- oder ausblenden
Erstellen von Ressourcencodewerten
Erstellen von Projektcodewerten
Festlegen benutzerdefinierter Felder
Ressourcenschichten definieren
Manuelle Erstellung von Vorgangsschrittvorlagen
Erstellen einer Kostenstellenhierarchie
Finanzierungsquellen definieren
Hinzufügen von Ressourcenkurven
Rechtliche Hinweise
Copyright © 1999, 2016,
Oracle und/oder verbundene Unternehmen. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 26. April 2016