Commande | Fonction | Activée lorsque la fenêtre active est : | Barre d'outils correspondante |
|---|---|---|---|
Projets | Ouvre la fenêtre Projets. Utilisez la fenêtre Projets, dans laquelle vous pouvez configurer l'EPS, ajouter de nouveaux projets et gérer plusieurs projets. | Tous | |
Structure de projets de l'entreprise (EPS) | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la boîte de dialogue Structure de projets de l'entreprise (EPS). Utilisez la boîte de dialogue Structure de projets de l'entreprise (EPS), dans laquelle vous pouvez définir l'EPS : la structure hiérarchique de la base de données des projets. | Tous | |
Suivi | Ouvre la fenêtre Suivi. Utilisez la fenêtre Suivi, dans laquelle vous pouvez contrôler l'avancement d'un projet à l'aide de différents types de présentation. | Tous | |
Portefeuilles de projets | Ouvre la boîte de dialogue Portefeuilles de projets. Utilisez la boîte de dialogue Portefeuilles de projets, dans laquelle vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des portefeuilles. | Tous | |
Ressources | Ouvre la fenêtre Ressources. Utilisez la fenêtre Ressources, dans laquelle vous pouvez tenir à jour la hiérarchie des ressources de votre organisation et des informations de ressource séparément. | Tous | |
Rôles | Ouvre la boîte de dialogue Rôles. Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter, modifier et supprimer des rôles. Vous pouvez également l'utiliser pour affecter des rôles à des ressources, définir jusqu'à cinq taux Prix/unité pour chaque rôle et spécifier la disponibilité des rôles à long terme. | Tous | |
OBS | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la boîte de dialogue Structure OBS (Organizational Breakdown Structure). Utilisez la boîte de dialogue Structure OBS (Organizational Breakdown Structure) pour créer, afficher et éditer la structure OBS. Vous pouvez également utiliser cette boîte de dialogue pour afficher une liste d'utilisateurs ayant accès à des informations de projet d'un élément OBS. | Tous | |
Codes ressource | Ouvre la boîte de dialogue Codes ressource. Utilisez la boîte de dialogue Codes ressource pour créer, modifier et supprimer des codes ressource. Vous pouvez utiliser ces codes pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous forme de rapport les données de projet pour toute l'entreprise. | Tous | Barre d'outils Dictionnaires |
Codes projet | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la boîte de dialogue Codes projet. Utilisez la boîte de dialogue Codes projet pour créer, éditer et supprimer des valeurs et des codes globaux et de projet. Utilisez ces codes et ces valeurs pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous la forme de rapport des informations de tâche. | Tous | |
Codes tâche | Ouvre la boîte de dialogue Codes tâche. Utilisez la boîte de dialogue Codes tâche pour créer, modifier et supprimer des codes tâche et des valeurs de code tâche de niveau global, projet ou EPS. Utilisez ces codes et ces valeurs pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous la forme de rapport des informations de tâche. Vous pouvez aussi utiliser cette boîte de dialogue pour affecter des couleurs aux valeurs de code tâche, applicables uniquement dans le contexte des tracés Visualizer, aux valeurs de code tâche. Voir Codes tâche et valeurs pour plus d'informations. | Tous | |
Champs définis par l'utilisateur | Ouvre la boîte de dialogue Champs définis par l'utilisateur. Utilisez la boîte de dialogue Champs définis par l'utilisateur, dans laquelle vous pouvez ajouter un nombre illimité de champs et de valeurs personnalisés à la base de données du projet. | Tous | |
Calendriers | Ouvre la boîte de dialogue Calendriers. Utilisez la boîte de dialogue Calendriers pour créer, modifier ou supprimer des calendriers globaux, de projet ou de ressource. Vous pouvez également consulter des affectations de calendrier et spécifier un calendrier global par défaut. | Tous | |
Quarts de ressource | Ouvre la boîte de dialogue Quarts de ressource. Utilisez la boîte de dialogue Quarts de ressource, dans laquelle vous pouvez définir des calendriers de quarts pour les ressources. | Tous | |
Modèles d'étape de tâche | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la boîte de dialogue Modèles d'étape de tâche. Utilisez la boîte de dialogue Modèles d'étape de tâche, dans laquelle vous pouvez créer des modèles comprenant des groupes d'étapes communes à plusieurs tâches. Vous pouvez affecter ces modèles aux tâches. | Tous | |
Centres de frais | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la boîte de dialogue Centres de frais. Utilisez la boîte de dialogue Centres de frais pour tenir à jour les centres de frais de votre organisation. Vous pouvez affecter ces centres de frais à des tâches dans un projet. | Tous | |
Sources de financement | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la boîte de dialogue Sources de financement. Utilisez la boîte de dialogue Sources de financement, dans laquelle vous pouvez paramétrer un dictionnaire comprenant des sources de financement à but non lucratif, allouées par le gouvernement ou toute autre source de financement afin de les affecter aisément aux éléments du budget. | Tous | |
Courbes de ressources | Ouvre la boîte de dialogue Courbes de ressources. Utilisez la boîte de dialogue Courbes de ressources pour ajouter, supprimer ou modifier des courbes de ressources. Les courbes permettent d'attribuer des ressources et des coûts pendant toute la durée d'une tâche. | Tous | |
Applications externes | Ouvre la boîte de dialogue Applications externes. Utilisez la boîte de dialogue Applications externes, dans laquelle vous pouvez configurer des liens avec des applications externes. | Tous | Aucun |
Vue générale de la structure de projets de l'entreprise
Vue générale de la structure OBS (Organizational Breakdown Structure)
Créer des valeurs de code ressource
Créer des valeurs de code projet
Définir des champs utilisateurs personnalisés
Définir des quarts pour les ressources
Créer des modèles d'étapes de tâche manuellement
Créer une hiérarchie de centre de frais
Définir des sources de financement
Ajouter une courbe de ressources
Mentions légales
Copyright © 1999, 2016,
Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.
Dernière publication le mardi 26 avril 2016