コマンド | 機能 | アクティブ・ウィンドウが次の場合に有効 | 対応するツールバー |
|---|---|---|---|
ユーザー | 「ユーザー」ダイアログ・ボックスを開きます。「ユーザー」ダイアログ・ボックスでは、ユーザーの追加および除去、グローバル権限とプロジェクト・プロファイルのユーザーへの割当てを行います。 | すべて | |
セキュリティ・プロファイル | 「セキュリティ・プロファイル」ダイアログ・ボックスを開きます。「セキュリティ・プロファイル」ダイアログ・ボックスでは、セキュリティ・プロファイルまたはユーザー・アクセス・タイプを作成、編集および削除します。 | すべて | |
管理設定 | 「管理設定」ダイアログ・ボックスを開きます。「管理設定」ダイアログ・ボックスでは、プロジェクト管理者によって設定される既定設定を指定します。P6 Professional情報でContract Managementを使用するためのオプションも設定できます。オンライン・ヘルプの場所を設定することもできます。 | すべて | |
管理分類 | 「管理分類」ダイアログ・ボックスを開きます。「管理分類」ダイアログ・ボックスでは、すべてのプロジェクトに適用する標準分類および標準値を定義します。 | すべて | |
通貨 | 「通貨」ダイアログ・ボックスを開きます。「通貨」ダイアログ・ボックスでは、コストに使用する通貨を設定します。 | すべて | |
報告期間 | 「報告期間」ダイアログ・ボックスを開きます。「報告期間」ダイアログ・ボックスでは、カスタマイズされたグローバルな報告期間を定義できます。ユーザーは、「報告期間」ダイアログ・ボックス内のあらかじめ定義された期間のプロジェクトの期間パフォーマンス(過去期間実績)を保存できます。 | すべて |
グローバル・プロファイルの割当(P6 Professionalのみ)
プロジェクト・プロファイルの割当(P6 Professionalのみ)
法律上の注意点
Copyright © 1999, 2016,
Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
最終発行 2016年4月26日