Befehl | Funktion | Ist bei folgendem aktiven Fenster aktiviert: | Entsprechende Symbolleiste |
---|---|---|---|
Vorgänge | Öffnet das Fenster "Vorgänge". Öffnet das Fenster "Vorgänge", in dem Sie Vorgänge für das offene Projekt erstellen, anzeigen und bearbeiten können. | Alle | |
Ressourcenzuweisungen | Öffnet das Fenster "Ressourcenzuweisungen". Öffnet das Fenster "Ressourcenzuweisungen", in dem Sie alle Ressourcenzuweisungen für alle derzeit geöffneten Projekte nach Ressource gruppiert anzeigen können. Sie können auch Informationen zu Ressourcenkosten und -menge in einer Tabelle anzeigen. | Alle | |
PSP | Öffnet das Fenster "Projektstrukturplan". Verwenden Sie das Dialogfeld "Projektstrukturplan", um den Projektstrukturplan (PSP) des geöffneten Projekts zu erstellen, anzuzeigen und zu bearbeiten. | Alle | |
Basispläne zuweisen | Öffnet das Dialogfeld "Basispläne zuweisen". Im Dialogfeld "Basispläne zuweisen" können Sie einem Projekt Projektbasispläne sowie primäre, sekundäre und tertiäre Basispläne zuweisen. | Alle | |
Basispläne verwalten | Öffnet das Dialogfeld "Basispläne verwalten". Öffnet das Dialogfeld "Basispläne zuweisen", in dem Sie einem Projekt Projektbasispläne sowie primäre, sekundäre und tertiäre Basispläne zuweisen können. | Alle | |
Ausgaben | Öffnet das Fenster "Projektausgaben". Verwenden Sie das Fenster "Projektausgaben", um Ausgabenelemente für Vorgänge in einem geöffneten Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. | Alle | |
Arbeitsprodukte und Dokumente | Öffnet das Fenster "APs &Dokumente". Öffnet das Fenster "APs & Dokumente", in dem Sie Arbeitsprodukt- und Dokumentdatensätze für das geöffnete Projekt erstellen und verwalten können, beispielsweise Datensätze zu Standards, Prozeduren, Richtlinien und Vorlagen. | Alle | |
Schwellenwerte | Öffnet das Fenster "Projektschwellenwerte". Über das Fenster "Projektschwellenwerte" können Sie Schwellenwerte für das geöffnete Projekt erstellen, anzeigen und überwachen. Zur Ermittlung von Problemen können Sie einen Schwellenwert auf der Projektstrukturplan (PSP)-Ebene bzw. auf der Vorgangsebene überwachen. | Alle | |
Probleme | Öffnet das Fenster "Projektprobleme". Öffnet das Fenster "Projektprobleme", in dem Sie Probleme für das offene Projekt hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie E-Mail-Benachrichtigungen über Probleme versenden können. | Alle | |
Risiken | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet die Ansicht "Risiken". Hier können Sie Risiken für das offene Projekt hinzufügen, bearbeiten, zuweisen und löschen. Sie können auch die Werte für das Gefahrenpotenzial eines Risikos und seine Gesamtauswirkung auf den Terminplan und die Kosten des Projekts berechnen. | Alle | |
Standardprojekt einstellen | Öffnet das Dialogfeld "Standardprojekt einstellen". Wenn Sie mehrere Projekte öffnen, können Sie in diesem Dialogfeld angeben, welches Projekt standardmäßig geöffnet werden soll, welche Projekteinstellungen beim Terminieren und Abgleichen verwendet werden sollen und welches Projekt standardmäßig verwendet werden soll, wenn Sie neue Informationen in die Datenbank eingeben. | Alle |
Zuweisen von Basisplänen zu Projekten
Manuelles Ändern eines Basisplans
Aktualisieren eines Basisplans
Festlegen eines Standardprojekts
Rechtliche Hinweise
Copyright © 1999, 2016,
Oracle und/oder verbundene Unternehmen. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 26. April 2016