Mit der Symbolleiste "Extras" können Sie Projekte terminieren und zusammenfassen, Ressourcen abgleichen, den Status aktualisieren, Ist-Werte übernehmen, die Periodenleistung speichern usw. Diese Symbolleiste wird standardmäßig angezeigt.
Die folgende Tabelle enthält Informationen über jedes verfügbare Symbol in der Symbolleiste.
Symbol | Funktion | Standardmäßig anzeigen? | Ist bei folgendem aktiven Fenster aktiviert: | Shortcuts | Entsprechender Menübefehl |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffnet den Primavera P6 Visualizer. Weitere Informationen finden Sie unter P6 Visualizer in P6 Professional starten. | Ja | Vorgänge | Keine | Extras > Visualizer |
| Öffnet das Dialogfeld "Terminplan". Öffnet das Dialogfeld "Terminplan", in dem Sie offene Projekte terminieren und Terminierungsoptionen festlegen können. | Ja | Alle | F9 | Extras > Terminieren |
| Öffnet das Dialogfeld "Ressourcen abgleichen". Öffnet das Dialogfeld "Ressourcen abgleichen", in dem Sie Ressourcen abgleichen und Ressourcenabgleichoptionen festlegen können. | Ja | Alle | Umschalt+F9 | Extras > Ressourcen abgleichen |
| Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Progress Spotlight. Wenn sie aktiviert ist, markiert das Modul die Vorgänge, die zwischen dem letzten und dem neuen Bezugsdatum im Gantt-Diagramm liegen. | Ja | Vorgänge | Keine | Ansicht > Progress Spotlight |
| Zeigt die Statuslinie in einem Gantt-Diagramm an oder blendet sie aus. Die Statuslinie entspricht dem Fortschritt von Vorgängen und der Projektleistung im Vergleich zum Basisplanprojekt. | Ja | Vorgänge | Keine | Extras > Statuslinie |
| Öffnet das Dialogfeld "Status aktualisieren". Öffnet das Dialogfeld "Status aktualisieren", in dem Sie den Status für ausgewählte Vorgänge oder Vorgänge nach Bezugsdatum schätzen können. | Ja | Vorgänge | Keine | Extras > Status aktualisieren |
| Öffnet das Dialogfeld "Globale Änderung". Hier können Sie alle Vorgänge, Ressourcenzuweisungen oder Projektausgaben bzw. eine ausgewählte Gruppe dieser Elemente gleichzeitig ändern. | Nein | Alle | Keine | Extras > Globale Änderung |
| Öffnet das Dialogfeld "Ist-Werte übernehmen". Hier können Sie den Terminplan aktualisieren, indem Sie Ist-Werte bis zu dem Bezugsdatum übernehmen, das Sie für jedes offene Projekt ausgewählt haben. | Nein | Alle | Keine | Extras > Ist-Werte übernehmen |
| Aktiviert oder deaktiviert die automatische Reorganisierung. Standardmäßig ist die Reorganisierung aktiviert. Bei einer Deaktivierung führt das Modul keine automatische Neuorganisation des derzeit aktiven Fensters entsprechend ihren aktuellen Änderungen aus. | Nein | Alle | Umschalt+F2 | Extras > Automatische Reorganisierung deaktivieren |
| Bei einer Verbindung mit einer P6 Professional-Datenbank: Ermöglicht die Zusammenfassung offener Projekte, von Projekten mit Übersichtsdaten oder aller Projekte. Bei einer Verbindung mit einer P6 EPPM-Datenbank: Ermöglicht die Zusammenfassung offener Projekte oder aller Projekte.
Zur Auswahl der gewünschten Projekte klicken Sie neben "Zusammenfassen" auf | Nein | Alle | Keine | Extras > Zusammenfassen |
| Ermöglicht die Zusammenfassung aller Projekte. | Nein | Alle | Keine | Extras > Zusammenfassen > Alle Projekte |
| Ermöglicht die Zusammenfassung offener Projekte. | Nein | Alle | Keine | Extras > Zusammenfassen > Offene Projekte |
| Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Jobservices". Hier können Sie Jobs erstellen und für die automatische Ausführung in beliebig vielen Projekten oder UPS-Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt terminieren. | Nein | Alle | Keine | Extras > Jobservices |
| Öffnet das Dialogfeld "Periodenleistung speichern". Öffnet das Dialogfeld "Periodenleistung speichern", in dem Sie Ist-Werte aus vergangenen Perioden für jedes offene Projekt in definierten Finanzperioden speichern können. | Nein | Alle | Keine | Extras > Periodenleistung speichern |
| Öffnet das Dialogfeld "Schwellenwerte überwachen". Öffnet das Dialogfeld "Schwellenwerte überwachen", in dem Sie alle Schwellenwerte des geöffneten Projekts gleichzeitig überwachen können. | Nein | Alle | Keine | Extras > Schwellenwerte überwachen |
| Öffnet das Dialogfeld "Ressourcenkosten neu berechnen". Öffnet das Dialogfeld "Ressourcenkosten neu berechnen", in dem Sie Ressourcen- und Rollenzuweisungskosten für alle Vorgänge im geöffneten Projekt aktualisieren können. | Nein | Alle | Keine | Extras > Ressourcenkosten neu berechnen |
| Öffnet das Dialogfeld "Problemnavigator", in dem Sie Probleme des geöffneten Projekts verfolgen können. Dazu gehören zugeordnete Vorgänge, Ressourcen und Projektstrukturplan (PSP)-Elemente. | Nein | Alle | Keine | Extras > Problemnavigator |
| Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Jobstatus". In diesem Dialogfeld können Sie den Status aller Jobs anzeigen, die in P6 EPPM übermittelt wurden. Dazu zählt die Übernahme von Ist-Werten oder Zusammenfassung von Jobs, die in P6 Professional gestartet und zur Ausführung als ASAP-Service gesendet wurden. | Nein | Alle | Keine | Extras > Jobstatus |
Markieren zu aktualisierender Vorgänge
Anwenden einer Statuslinie auf ein Gantt-Diagramm
Automatische Reorganisierung von Fensterdaten
Zusammenfassen von Projektdaten
Automatisieren von Prozessen mit Jobservices (nur P6 Professional)
Überwachen eines Schwellenwerts
Neuberechnen der Ressourcen- und Rollenzuweisungskosten
Verwenden des Problemnavigators
Rechtliche Hinweise
Copyright © 1999, 2016,
Oracle und/oder verbundene Unternehmen. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 26. April 2016