コマンド | 機能 | アクティブ・ウィンドウが次の場合に有効 | 対応するツールバー |
---|---|---|---|
新規 | 新規プロジェクトを作成します。 ユーザー設定で、プロジェクトの作成時に新規プロジェクトの作成ウィザードを使用するように設定した場合は、このコマンドを選択すると、ウィザードが起動されます。ユーザー設定で、プロジェクトの作成時にウィザードを使用しないように設定した場合は、既定のプロジェクト名(NEWPROJ-n)の新規プロジェクトが、「プロジェクト」ウィンドウのプロジェクト・リストに追加されます。 | すべて | |
開く | 「プロジェクトを開く」ダイアログ・ボックスを起動します。開くプロジェクトを選択します。 | すべて | |
すべて閉じる | 開示中の全プロジェクトを閉じます。 このコマンドを選択すると、「アクティビティ」ウィンドウや「WBS」ウィンドウなどのプロジェクト固有のデータを表示する、開いているすべてのウィンドウが自動的に閉じられます。 | すべて | |
ページ設定 | 「ページ設定」ダイアログ・ボックスを開きます。「ページ設定」ダイアログ・ボックスでは、ページ・サイズと印刷方向の定義、印刷スケール・オプションの設定、マージン・サイズの変更およびヘッダーとフッターの定義を行えます。 | すべて | |
印刷設定 | 「印刷設定」ダイアログ・ボックスを開きます。「印刷設定」ダイアログ・ボックスでは、プリンタの選択とプリンタ属性の定義を行えます。 | すべて | |
印刷プレビュー | 「印刷プレビュー」ウィンドウを開きます。「印刷プレビュー」ウィンドウでは、ページと印刷設定の定義、選択したウィンドウ・コンテンツのHTMLファイルへの発行、および選択したウィンドウ・コンテンツの印刷を行えます。 | すべて | |
印刷 | 現在選択しているウィンドウの印刷、プリンタの選択およびプリンタ・オプションの設定を行えます。 | すべて | |
インポート | インポート・ウィザードを起動します。インポート・ウィザードでは、他のOracleアプリケーション、Microsoft ProjectまたはMicrosoft Excelから、プロジェクト、リソースまたはロールをインポートします。 | すべて | |
エクスポート | エクスポート・ウィザードを起動します。エクスポート・ウィザードでは、他のOracleアプリケーション、Microsoft ProjectまたはMicrosoft Excelへ、プロジェクト、リソースまたはロールをエクスポートします。 | すべて | |
プロジェクトの送付 | 開示中プロジェクトのXERエクスポート・ファイルが作成され、自動的にE-Mailシステムが起動し、E-Mailメッセージの本文に作成されたXERファイルが添付されます。E-Mailの件名には、プロジェクト名が自動的に入力されます。 このコマンドは、プロジェクトを開くと有効になります。 | すべて | |
「データの交換」 > 「Primavera Primeへの送信」 | このコマンドは、Oracle Primavera Primeとの統合用に設定されているP6 EPPMデータベースにP6 Professionalが接続している場合にのみ表示されます。 P6で「Primavera Primeとプロジェクト・データを交換」権限が設定されている必要もあります。 すべての開示中プロジェクトをPrimeに送信します。 | すべて | なし |
「データの交換」 > 「Primavera Primeからの更新」 | このコマンドは、Oracle Primavera Primeとの統合用に設定されているP6 EPPMデータベースにP6 Professionalが接続している場合にのみ表示されます。 P6で「Primavera Primeとプロジェクト・データを交換」権限が設定されている必要もあります。 Primeからのデータですべての開示中プロジェクトを更新します。 | すべて | なし |
「データの交換」 > 「Primavera Unifierへの送信」 > 「スケジュール・シートへの送信」 | このコマンドは、Primavera Unifierとの統合用に設定されているP6 EPPMデータベースにP6 Professionalが接続している場合にのみ表示されます。 P6で「Primavera Unifierとプロジェクト・データを交換」権限が設定されている必要もあります。 すべての開示中プロジェクトをPrimavera Unifierスケジュール・シートに送信します。 | すべて | なし |
「データの交換」 > 「Primavera Unifierへの送信」 > 「サマリー・シートへの送信」 | このコマンドは、Primavera Unifierとの統合用に設定されているP6 EPPMデータベースにP6 Professionalが接続している場合にのみ表示されます。 P6で「Primavera Unifierとプロジェクト・データを交換」権限が設定されている必要もあります。 すべての開示中プロジェクトをPrimavera Unifierサマリー・シートに送信します。 | すべて | なし |
「データの交換」 > 「Primavera Unifierからの更新」 | このコマンドは、Primavera Unifierとの統合用に設定されているP6 EPPMデータベースにP6 Professionalが接続している場合にのみ表示されます。 P6で「Primavera Unifierとプロジェクト・データを交換」権限が設定されている必要もあります。 Primavera UnifierからのCBSコードでデータベースを更新します。 | すべて | なし |
チェックイン | チェックイン・ウィザードを起動します。チェックイン・ウィザードでは、現在チェックアウトされている開示中プロジェクトをチェックインします。 | すべて | |
チェックアウト | チェックアウト・ウィザードを起動します。チェックアウト・ウィザードでは、開示中プロジェクトをチェックアウトします。 | すべて | |
Contract Managementからインポート | 「Contract Managementデータのインポート」ダイアログ・ボックスを開きます。このダイアログ・ボックスでは、インポートするスケジュール、コストおよび辞書の情報を指定します。 注意: このコマンドは、P6 ProfessionalモジュールとContract Managementモジュールがリンクされており、開示中プロジェクトがContract Managementプロジェクトにリンクされている場合にのみ表示されます。 | すべて | |
プロジェクト・ポートフォリオの選択 | 「ポートフォリオの選択」ダイアログ・ボックスを開きます。「ポートフォリオの選択」ダイアログ・ボックスでは、ポートフォリオを開きます。ポートフォリオを開くと、モジュールでは、すべての開示中プロジェクトが閉じられて、選択したポートフォリオに含まれるプロジェクトが「プロジェクト」ウィンドウに表示されます。 注意: ポートフォリオを開いても、ポートフォリオに含まれるプロジェクトは開かれません。操作するプロジェクトは、「プロジェクト」ウィンドウから開く必要があります。「プロジェクト」ウィンドウには、開いているポートフォリオに含まれるすべてのプロジェクトが表示されます。 | すべて | |
変更の確定 | 変更をデータベースに確定します。 | すべて | |
データの更新 | 最新のデータを表示するために更新します。 | すべて | |
最近のプロジェクト> | 最近開いた3つのプロジェクトを表示します。再び開くプロジェクトを選択します。 | すべて | なし |
終了 | モジュールを閉じます。 | すべて | なし |
Contract ManagementへのP6 Professionalのリンク
Contract Managementプロジェクトへのプロジェクトのリンク
法律上の注意点
Copyright © 1999, 2016,
Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
最終発行 2016年4月26日