Commande  | Fonction  | Activée lorsque la fenêtre active est :  | Barre d'outils correspondante  | 
|---|---|---|---|
Tâches  | Ouvre la fenêtre Tâches. Ouvre la fenêtre Tâches, afin de créer, d'afficher et d'éditer des tâches pour le projet ouvert.  | Tous  | |
Affectations de ressources  | Ouvre la fenêtre Affectation des ressources. Utilisez la fenêtre Affectation des ressources, dans laquelle vous pouvez afficher toutes les affectations de ressources, regroupées par ressource, pour tous les projets ouverts. Vous pouvez également afficher des informations de coût et de quantité de ressources dans une feuille de calcul.  | Tous  | |
WBS  | Ouvre la fenêtre WBS. Utilisez la fenêtre WBS, dans laquelle vous pouvez créer, afficher et éditer la structure WBS d'un projet ouvert.  | Tous  | |
Affecter références  | Ouvre la boîte de dialogue Affecter références. Utilisez la boîte de dialogue Affecter références, dans laquelle vous pouvez affecter des références de projet principales, secondaires et tertiaires à un projet.  | Tous  | |
Mettre à jour références  | Ouvre la boîte de dialogue Mettre à jour références. Utilisez la boîte de dialogue Mettre à jour références, dans laquelle vous pouvez créer, supprimer, copier ou restaurer des références pour le projet ouvert.  | Tous  | |
Dépenses  | Ouvre la fenêtre Dépenses de projet. Utilisez la fenêtre Dépenses de projet, dans laquelle vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des éléments de dépense pour des tâches du projet ouvert.  | Tous  | |
Produits et Documents  | Ouvre la fenêtre Produits &Documents. Utilisez la fenêtre Produits & Documents, dans laquelle vous pouvez créer et tenir à jour des enregistrements de produit et document pour le projet ouvert, tels que des enregistrements relatifs à normes, des procédures, des directives et des modèles.  | Tous  | |
Seuils  | Ouvre la fenêtre Seuils de projet. Utilisez la fenêtre Seuils de projet pour créer, afficher, modifier et contrôler les seuils du projet ouvert. Vous pouvez contrôler un seuil au niveau de la structure WBS ou de la tâche pour identifier des alertes.  | Tous  | |
Alertes  | Ouvre la fenêtre Alertes de projet. Utilisez la fenêtre Alertes de projet, dans laquelle vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des alertes pour le projet ouvert, et envoyer par courrier électronique des notifications au sujet des alertes.  | Tous  | |
Risques  | Cette commande s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la vue Risques. La vue Risques vous permet d'ajouter, de modifier, d'affecter et de supprimer des risques pour le projet ouvert. Vous pouvez également calculer les valeurs exposition d'un risque et son impact global sur le planning et les coûts du projet.  | Tous  | |
Définir un projet par défaut  | Ouvre la boîte de dialogue Définir un projet par défaut. Si vous ouvrez plusieurs projets, utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier le projet à ouvrir par défaut, les paramètres de projet à utiliser lors de la planification ou du lissage et le projet à utiliser par défaut lors de l'ajout de nouvelles informations à la base de données.  | Tous  | 
Affecter des références aux projets
Modifier manuellement une référence
Risques (P6 Professional uniquement)
Spécifier un projet par défaut
 Mentions légales 
Copyright © 1999,  2016, 
Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.
 
Dernière publication le mardi 26 avril 2016