Befehl | Funktion | Ist bei folgendem aktiven Fenster aktiviert: | Entsprechende Symbolleiste |
---|---|---|---|
Projekte | Öffnet das Fenster "Projekte". Hier können Sie die UPS einrichten, neue Projekte hinzufügen und mehrere Projekte verwalten. | Alle | |
Unternehmensprojektstruktur | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Unternehmensprojektstruktur" (UPS). <Cond_Text_Start_P6_PM_Standalone_OP>Öffnet das Dialogfeld "Unternehmensprojektstruktur" (UPS), in dem Sie die UPS, also die hierarchische Struktur Ihrer Projektdatenbank, definieren können. | Alle | |
Statusverfolgung | Öffnet das Fenster "Statusverfolgung". Im Fenster "Statusverfolgung" können Sie den Projektstatus mithilfe unterschiedlicher Layoutarten überwachen. | Alle | |
Projekt-Portfolios | Öffnet das Dialogfeld "Projekt-Portfolios". Öffnet das Dialogfeld "Projekt-Portfolios", in dem Sie Portfolios hinzufügen, bearbeiten und löschen können. | Alle | |
Ressourcen | Öffnet das Fenster "Ressourcen". Verwenden Sie das Fenster "Ressourcen", um einerseits die Ressourcenhierarchie Ihrer Organisation und andererseits individuelle Ressourceninformationen zu verwalten. | Alle | |
Rollen | Öffnet das Dialogfeld "Rollen". Mit dem Dialogfeld "Rollen" können Sie Rollen erstellen, bearbeiten und löschen. Im Dialogfeld "Rollen" können Sie Ressourcen Rollen zuweisen, maximal fünf Preis/Einheit-Tarife für jede Rolle definieren und die Rollenverfügbarkeit im Zeitablauf festlegen. | Alle | |
OSP | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Organisationsstrukturplan". Im Dialogfeld "Organisationsstrukturplan" können Sie den Organisationsstrukturplan (OSP) erstellen, anzeigen und bearbeiten. Außerdem können Sie hier eine Liste der Benutzer anzeigen, die auf die Projektinformationen eines OSP-Elements zugreifen können. | Alle | |
Ressourcencodes | Öffnet das Dialogfeld "Ressourcencodes". Mit dem Dialogfeld "Ressourcencodes" können Sie Ressourcencodes erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes, um Projektdaten unternehmensweit zu sortieren, zu filtern, zu gruppieren und auszuwerten. | Alle | Symbolleiste "Verzeichnisse" |
Projektcodes | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Projektcodes". Im Dialogfeld "Projektcodes" können Sie globale und projektbezogene Codes und Werte erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes und Werte, um Vorgangsinformationen zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren und um Berichte zu erstellen. | Alle | |
Vorgangscodes | Öffnet das Dialogfeld "Vorgangscodes". Mit dem Dialogfeld "Vorgangscodes" können Sie globale, UPS- und projektbezogene Vorgangscodes und -werte erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes und Werte, um Vorgangsinformationen zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren und um Berichte zu erstellen. Mit diesem Dialogfeld können Sie auch Vorgangscodewerten nur im Kontext von Visualizer-Zeichnungen Farben zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgangscodes und -werte. | Alle | |
Benutzerdefinierte Felder | Öffnet das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Felder". Mit dem Dialogfeld "Benutzerdefinierte Felder" können Sie eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder und Werte zur Projektdatenbank hinzufügen. | Alle | |
Kalender | Öffnet das Dialogfeld "Kalender". Verwenden Sie das Dialogfeld "Kalender" für das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von globalen Kalendern bzw. Projekt- oder Ressourcenkalendern. Sie können zudem Kalenderzuweisungen anzeigen und einen globalen Standardkalender angeben. | Alle | |
Ressourcenschichten | Öffnet das Dialogfeld "Ressourcenschichten". Verwenden Sie das Dialogfeld "Ressourcenschichten", um Schichtkalender für Ressourcen zu definieren. | Alle | |
Vorgangsschrittvorlagen | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Vorgangsschrittvorlagen". Öffnet das Dialogfeld "Vorgangsschrittvorlagen", in dem Sie Vorlagen mit Gruppen gemeinsamer Arbeitsschritte für mehrere Vorgänge erstellen. Diese Vorlagen können Sie dann Vorgängen zuweisen. | Alle | |
Kostenstellen | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Kostenstellen". Im Dialogfeld "Kostenstellen" können Sie die Kostenstellen Ihrer Organisation verwalten. Sie können diese Kostenstellen Vorgängen in einem beliebigen Projekt zuweisen. | Alle | |
Finanzierungsquellen | Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn P6 Professional mit einer P6 Professional-Datenbank verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld "Finanzierungsquellen". Hier können Sie ein Verzeichnis mit Finanzierungsquellen einrichten, das nicht gewinnorientierte, staatliche oder andere Finanzierungsquellen enthält, die den Budgetelementen auf einfache Weise zugewiesen werden können. | Alle | |
Ressourcenkurven | Öffnet das Dialogfeld "Ressourcenkurven". Verwenden Sie das Dialogfeld "Ressourcenkurven", um Ressourcenkurven hinzuzufügen, zu löschen oder zu bearbeiten. Mit Ressourcenkurven können Ressourcen und Kosten über die gesamte Dauer eines Vorgangs hinweg zugeteilt werden. | Alle | |
Externe Anwendungen | Öffnet das Dialogfeld "Externe Anwendungen". Im Dialogfeld "Externe Anwendungen" können Sie Links zu externen Anwendungen wie zum Beispiel Microsoft Project einrichten. | Alle | Keine |
Übersicht über die Unternehmensprojektstruktur
Organisationsstrukturplan (OSP)
Erstellen von Ressourcencodewerten
Erstellen von Projektcodewerten
Festlegen benutzerdefinierter Felder
Ressourcenschichten definieren
Manuelle Erstellung von Vorgangsschrittvorlagen
Erstellen einer Kostenstellenhierarchie
Finanzierungsquellen definieren
Hinzufügen von Ressourcenkurven
Rechtliche Hinweise
Copyright © 1999, 2016,
Oracle und/oder verbundene Unternehmen. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 26. April 2016